El fin de semana del 12 y 13 de Septiembre se celebro la sexta y séptima prueba del Trofeo BeOn en el Circuito de la Comunidad Valencia Ricardo Tormo.
En la primera de las dos mangas, Julian Giral del equipo Targobank Motorsport se hizo con la victoria con un premio de 300€, la segunda posición fue para Filip Salac (#4) del equipo Blumaq HMA Racing premiado con 150€ y la tercera posición fue para Daniel Valle (#33) también del equipo Blumaq HMA Racing con un recompensa de 75€.
Posición | Número | Nombre | Puntos |
1º | 76 | Julian Giral | 11 |
2º | 4 | Filip Salac | 7 |
3º | 33 | Daniel Valle | 4 |
En la segunda carrera la victoria fue para Filip Salac (#4) del equipo Blumaq HMA Racing con un recompensa de 300€, seguido de STACEY,Storm (#79) del equipo Fau55 Racing. y por ultimo, el tercer peldaño del podium fue para Daniel Valle (#33) también del equipo Blumaq HMA Racing con un recompensa de 75€.
Posición | Número | Nombre | Puntos |
1º | 4 | Filip Salac | 8 |
2º | 79 | STACEY,Storm | 7 |
3º | 33 | Daniel Valle | 0.0625 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TROFEO BeOn.
Posición | Número | Nombre | Total Puntos | Albacete | Jerez 1 | Jerez 2 | Alcarrás | Motorland | Valencia 1 | Valencia 2 |
1º | 16 | Jose J. García | 49 | 10 | 8 | 20 | 11 | |||
2º | 4 | Filip Salac | 43.034 | 13 | 10 | 0.034 | 2 | 3 | 7 | 8 |
3º | 76 | Julián Giral | 40.041 | 5 | 0.041 | 5 | 6 | 13 | 11 | |
4º | 33 | Dani Valle | 17.1055 | 11 | 2 | 0.043 | 4 | 0.0625 | ||
5º | 79 | Storm L.J. Stacey | 7.2575 | 0.058 | 0.047 | 0.043 | 0.047 | 0.0625 | 7 | |
6º | 27 | Alex Perez | 4.3144 | 4 | 0.055 | 0.052 | 0.041 | 0.055 | 0.0588 | 0.0526 |
La siguiente cita de el Trofeo BeOn, será el 17 y 18 de Octubre en el Circuito de Navarra.